Le réseau « Recherches et Innovations Paramédicales » du GIRCI Grand-Ouest accompagne depuis février 2024 un projet de déploiement de la recherche avec les IPA de l’inter-région inscrit.es sur la cartographie e-C@RES.
Objectifs du projet
- Identifier et contribuer à l’inscription des profils IPA sur la cartographie e-C@res
- Créer un groupe de travail (GT) constitué par les IPA du Grand Ouest pour favoriser les liens et contribuer au développement du réseau des IPA sur les activités de recherche et innovation.
- Evaluer l’activité à travers une enquête et identifier les sujets de recherche potentiels.
- Définir un plan d’actions et rédiger des orientations pour favoriser le développement de de la recherche par les IPA des 5 mentions et l’axe de prévention.
Les contributeurs du projet
- Pilote: Katty Guinoiseau, coordinatrice du réseau Recherches et Innovations paramédicales du GIRCI Grand Ouest
- Co-pilotes:
- Axelle CHAVANON, référente paramédicale du réseau Recherches et Innovations paramédicales du GIRCI Grand Ouest et coordinatrice de la recherche paramédicale au CHU de Angers
- Thomas RULLEAU, coordonateur paramédical de la recherche en soins au CHU de Nantes
- Composition du GT IPA:
| NOM | Prénom | Mention | Etablissement |
| BARADARAN | Adeline | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
| BLOT | Elodie | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Orléans |
| BOT | Laurence | Oncologie-Hématologie | CHU Rennes |
| BURGUNDER | Marina | Oncologie-Hématologie | CHU Orléans |
| DESGROUAS | Sabrina | Pathologies chroniques et stabilisées | Pôle Santé Sarthe et Loir |
| DOLAY | Bérénice | Psychiatrie et santé mentale | CH Cesame Angers |
| DUCLOS | Céline | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Orléans |
| GODIN | Clara | Pathologies chroniques et stabilisées | IPAssociation Bretagne |
| JACQUIER | Marie | Oncologie-Hématologie | CHU Orléans |
| LE MEUR | Gwénola | Psychiatrie et santé mentale | CH Guillaume Regnier Rennes – SOFRIPA |
| MAZE | Stéphanie | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Rennes |
| MERCIER | Amélie | CHU Orléans | |
| PEDRONO | Bernadette | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Rennes |
| PAVAGEAU | Delphine | Oncologie-Hématologie | ICO Angers |
| MAUGARS | Nadège | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Nantes |
| JEZEQUEL | Thomas | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Nantes |
| DAUCE-FLEURET | Luc | Psychiatrie et santé mentale | CH Guillaume Regnier Rennes |
| CHESSE | Arnaud | Psychiatrie et santé mentale | CHU Tours |
| ROSAY | Florence | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Tours |
| TERENE | Aurélie | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
| LAFEUILLE | Aurélie | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
| LEFEUVRE | Catherine | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
| ROBIN | Clarisse | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
| LABARRE | Emmanuelle | Pathologies chroniques et stabilisées | Université Paris 13 |
| HARDY | Emmanuel | Pathologies chroniques et stabilisées | CPTS Loiret |
| NICOLAS | Béatrice | Psychiatrie | CH Epsylan |
| PREVOST | Vincent | Pathologies chroniques et stabilisées | CPTS Union pour la santé pour le pays de Quimper |
| TERENE | Aurélie | Pathologies chroniques et stabilisées | CHU Angers |
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, vous pouvez écrire à: recherches.paramedicales@chu-angers.fr
Les moyens
- Réunion du groupe projet en visioconférence 1 fois tous les 2 mois.
- Lien avec les Directions des soins membres du COPIL et les membres du COPRO
Les étapes du projet
- Recensement des IPA sur e-C@RES et invitation à participer au projet:
9 IPA avaient inscrit leur profil sur la carte e-C@RES en mars 2024 sur les régions de Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. En février 2025, nous comptons 16 nouveaux profils inscrits, soit 25 IPA sur le grand ouest.
- Calendrier de travail

- Présentation du projet à la 13ème journée du GIRCI:

- Co-construction et diffusion de l’enquête:
- Communication SANTEXPO 2025








